| Tópicos - Características | Cuantitativo | Cualitativo |
| Origen | Empirismo Inglés S. XVII – XVIII Comte | Idealismo Alemán |
| Relación entre fases | Rígido | Solapamiento |
| Finalidad | Generalizar - teorías universales | Contextualizar |
| Principio | Objetividad | Interpretar |
| Garantías | Científicas: representación Instrumentos finalidad y significación | Objetividad: triangulación Contraste confirmación y autenticidad |
| Fases | - Objetivos - hipótesis - Selección de teorías - Recogida, análisis e interpretación de la información - Elaboración del informe | - Observación generalizada -Recopilación de impresiones - Intercambio de impresiones - Elaboración del informe |
| Perspectivas | Objetivista | Humanística |
| Métodos | - Descriptivo - Experimentales - Correlacional | - Histórico – analítico - Etnográfico - Estudio de casos |
| Alcance | Gran alcance | Corto alcance |
| Investigador | Distante | Próximo |
Como opinión personal, yo misma no me decantaría por uno de los dos modelos, sino que me quedaría con las ventajas de ambos. Y los elegiría siempre dependiendo del contexto que se tratase.
Nada más que decir. Nos vemos en la siguiente práctica!!!!!!!!!!!!! ;)
Marta Alonso Vera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario